| Alimentos ricos em cálcio de origem animal |
Peso (g) | Cálcio (mg) |
| Iogurte desnatado com baixo teor de gordura |
245 | 488 |
| Leite desnatado | 245 | 300 |
| Iogurte integral | 200 | 300 |
| Leite integral | 244 | 290 |
| Queijo cottage | 28,4 | 153 |
| Alimentos ricos em cálcio de origem vegetal |
Peso (g) | Cálcio (mg) |
| Iogurte de soja | 170 | 250 |
| Caruru | 100 g | 538 |
| Espinafre cozido | 95 | 140 |
| Tofu | 124 | 138 |
| Castanha-do-pará | 70 | 123 |
| Feijão de soja cozido | 86 | 119 |
| Sorvete de creme | 66 | 85 |
| Sardinha sem pele | 100 | 84 |
| Feijão cozido | 127 | 64 |
| Folhas de mostarda cozidas | 70 | 51 |
| Quiabo cozido | 92 | 50 |
| Ameixas secas | 85 | 43 |
| Brócolis cozidos | 85 | 42 |
Os alimentos enriquecidos são uma ótima alternativa para aumentar a ingestão de cálcio, especialmente quando os alimentos fontes de cálcio não entram na dieta do dia a dia.



